Ouvrir la galerie
Appartement - À vendre
435 000 $ Verdun/île Des Soeurs
#604 -
60 Rue William-Paul H3E1N5
- Appartement
- 99,3 m²
- 6 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Partager
Appartement / Condo - 60 Rue William-Paul

Référence : #12956835
514 992-4214
Vue panoramique sur la ville et le Mont-Royal -
Grande chambre des maitres avec walk-in adjacent à la salle de bain
Chambre secondaire accessible également par le solarium
Garage intérieur avec rangement
Beau jardin avec espace pour BBQ
Piscine adossée au Lac Lacoursière
A votre porte, le service de transport en commun
A quelques minutes de marche, épiceries, banques, restaurants, etc.
Un nouveau certificat de localisation est commandé
Il y a des contributions spéciales nécessaires pour effectuer des travaux
INCLUSIONS
Lave-vaisselle - laveuse-sécheuse - 2appareils air climatisé - Eau chaude
EXCLUSIONS
Réfrigérateur - Cuisinière
Informations générales
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 435 000 $ |
Charges | 363 $ / mois |
Référence | 12956835 |
Unité | 604 |
Étage | 6 |
Année de construction | 1989 |
Taxe municipale | 2 592 $ / an |
Taxe scolaire | 300 $ / an |
Pièces | 6 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 99,3 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Piscine | Creusée |
Stationnement (total) | Au garage |
Garage |
Chauffé Simple largeur |
Particularités |
Accès à l'eau Aucun voisin à l'arrière Coin de rue |
Vue |
Sur la montagne Sur la ville |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Piste cyclable Transport en commun |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | En rangée |
Date d'occupation | 2021/07/01 |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 6 |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 113 300 $ |
Évaluation Bâtiment | 220 300 $ |
Total | 333 600 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 2 592 $ |
Taxes scolaires (2020) | 300 $ |
Total | 2 892 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
AU | Salon | 20x13.6 pi | Bois | |
AU | Salle à manger | 12x9 pi | Bois | |
AU | Chambre à coucher principale | 15x12 pi | Bois | |
AU | Chambre à coucher | 13x9 pi | Bois | |
AU | Solarium/Verrière | 10x10 pi | Céramique | |
AU | Cuisine | 9.6x7.6 pi | Céramique |
Référence :
#12956835

Fleurette Jolicoeur
Courtier immobilier à l'Île-des-Sœurs
514 992-4214